2024年8月15日,随着云顶4008最新网站云南、西藏、山西等省份最后一批录取通知书邮寄完成,云顶4008最新网站2024年招生录取工作顺利圆满结束。
2024年的招生工作中,学院认真贯彻执行上级主管部门的各项招生政策、《4008云顶备用网站普通高考招生章程》和《4008云顶备用网站普高招生“阳光工程”实施方案》,加强录取各项工作管理、业务培训和纪律教育,努力做到按章办事,进一步将工作细分、责任落实到人,确保招生录取工作公平公正进行。在整个招生录取过程中,严格执行招生监察工作“六不准”和“十条禁令”纪律要求,规范操作,做到“零违纪、零失误、零投诉”。
2024年,云顶4008最新网站面向普通高考和专升本总招生数为4058人,其中普通高考面向福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏等24个省(自治区、直辖市)招收26个专业、2800名学生;专升本面向福建省内招收16个专业、1258名学生。各类型、各科类具体招生情况如下:
类型 | 省份 | 科类 | 招生数 | 小计 | 总计 |
普通高考 | 福建 | 物理+选考化学 | 995 | 2800 | 4058 |
物理+不限选考科目 | 190 | ||||
历史+不限选考科目 | 275 | ||||
音乐表演类(历史) | 22 | ||||
美术类(历史) | 65 | ||||
省外 |
| 1253 | |||
专升本 | 福建 | 普通考生 | 1064 | 1258 | |
退役士兵 | 180 | ||||
获奖普通考生 | 14 |
从录取结果来看:
一、福建省内生源质量在去年取得较大突破的基础上继续稳步提升。普通类在常规志愿录取中,物理+不限选考科目最低投档分495分,超省划线46分,最低分位次为77982名;物理+选考化学最低投档分491分,超省划线42分,最低分位次为80228名;历史+不限选考科目最低投档分465分,超省划线34分,最低分位次为19061名。艺术类中,美术类(历史)最低投档分485.25分,最低分位次为4497名;音乐表演类(历史)最低投档分472.75,最低分排位为1482名。常规志愿实际录取过程中,录取考生所填报1-6专业志愿总人数1394人,专业志愿满足率为95.48%;需调剂或因考生专业志愿无法满足且不服从调剂退档征集志愿总人数为66人,占比4.52%,能较大满足考生所填报专业志愿。
4008云顶备用网站2024年福建省普通类常规志愿录取情况表
科类 | 计划 总数 | 最低 投档分 | 录取志愿 | 调剂 或征集志愿 | |||||
1志愿 | 2志愿 | 3志愿 | 4志愿 | 5志愿 | 6志愿 | ||||
物理+不限 | 190 | 495 | 117 | 32 | 15 | 5 | 5 | 4 | 12 |
物理+化学 | 995 | 491 | 547 | 213 | 110 | 38 | 23 | 21 | 43 |
历史+不限 | 275 | 465 | 135 | 103 | 18 | 6 | 2 | 0 | 11 |
4008云顶备用网站2024年福建省各专业录取分数统计表
科类 | 选考科 目要求 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
物理组 | 选考 化学 | 电气工程及其自动化 | 110 | 534 | 513.6364 | 506 |
计算机科学与技术 | 110 | 529 | 506.9364 | 501 | ||
自动化 | 35 | 509 | 501.6 | 497 | ||
环境工程 | 20 | 514 | 499.85 | 492 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80 | 533 | 499.7 | 494 | ||
软件工程 | 110 | 514 | 499.4455 | 495 | ||
电子信息工程 | 95 | 522 | 498.6526 | 494 | ||
食品科学与工程 | 25 | 524 | 497.36 | 492 | ||
信息与计算科学 | 30 | 520 | 497.3 | 493 | ||
应用化学 | 40 | 529 | 497.1 | 492 | ||
数据科学与大数据技术 | 60 | 517 | 497.0167 | 493 | ||
数字媒体技术 | 80 | 514 | 496.4375 | 492 | ||
通信工程 | 90 | 512 | 494.9 | 492 | ||
化学工程与工艺 | 40 | 502 | 494.375 | 491 | ||
土木工程 | 40 | 520 | 493.425 | 491 | ||
材料成型及控制工程 | 15 | 497 | 493.3333 | 492 | ||
安全工程 | 15 | 498 | 493 | 491 | ||
不限 | 汉语言文学 | 40 | 532 | 509.875 | 501 | |
财务管理 | 35 | 518 | 501.8857 | 497 | ||
网络与新媒体 | 35 | 524 | 500.9429 | 496 | ||
金融工程 | 25 | 521 | 500.92 | 495 | ||
物流管理 | 10 | 513 | 499.8 | 495 | ||
建筑学 | 15 | 508 | 496.9333 | 495 | ||
英语 | 30 | 505 | 496.5333 | 495 | ||
历史组 | 不限 | 汉语言文学 | 65 | 499 | 482.9538 | 476 |
财务管理 | 75 | 494 | 472.72 | 466 | ||
网络与新媒体 | 65 | 484 | 469.6 | 466 | ||
英语 | 55 | 497 | 468.7636 | 465 | ||
物流管理 | 15 | 474 | 467.6667 | 465 | ||
音乐表演 (历史) | 不限 | 音乐学 | 22 | 489.25 | 473.3636 | 472.8 |
美术类 (历史) | 不限 | 产品设计 | 65 | 497.75 | 487.6385 | 485.25 |
二、省外生源质量稳中有升,大部分省份生源较为充足,继续保持较好生源态势,在常规志愿中最低投档分均高出省控线较多分数。各省份各科类录取情况如下:
4008云顶备用网站2024年各省份普通类常规志愿录取情况表
科类 | 省控线 | 最低分 | 超省控线分数 | |
福建 | 物理+不限 | 449 | 495 | 46 |
物理+化学 | 449 | 491 | 42 | |
历史组 | 431 | 465 | 34 | |
河北 | 历史组 | 449 | 473 | 24 |
物理组 | 448 | 458 | 10 | |
山西 | 文史 | 402 | 438 | 36 |
理工 | 380 | 402 | 22 | |
内蒙古 | 文史 | 381 | 394 | 13 |
理工 | 360 | 363 | 3 | |
辽宁 | 历史组 | 400 | 426 | 26 |
物理组 | 368 | 432 | 64 | |
吉林 | 历史组 | 369 | 425 | 56 |
物理组 | 345 | 396 | 51 | |
黑龙江 | 历史组 | 410 | 419 | 9 |
物理组 | 360 | 380 | 20 | |
江苏 | 历史组 | 478 | 483 | 5 |
物理+不限 | 462 | 488 | 26 | |
物理+化学 | 462 | 462 | 0 | |
浙江 | 综合改革 | 492 | 492 | 0 |
安徽 | 历史组 | 462 | 479 | 17 |
物理+不限 | 465 | 475 | 10 | |
物理+化学 | 465 | 476 | 11 | |
江西 | 历史组 | 463 | 497 | 34 |
物理+不限 | 448 | 470.00 | 22 | |
物理+化学 | 448 | 472 | 24 | |
河南 | 文史 | 428 | 464 | 36 |
理工 | 396 | 418 | 22 | |
湖北 | 历史组 | 432 | 473 | 41 |
物理+不限 | 437 | 475 | 38 | |
物理+化学 | 437 | 443 | 6 | |
湖南 | 历史组 | 438 | 465 | 27 |
物理+化学 | 422 | 434 | 12 | |
广东 | 历史组 | 428 | 489 | 61 |
物理+不限 | 442 | 489 | 47 | |
物理+化学 | 442 | 478 | 36 | |
广西 | 历史组 | 400 | 428 | 28 |
物理+不限 | 371 | 371 | 0 | |
物理+化学 | 371 | 371 | 0 | |
重庆 | 历史组 | 428 | 475 | 47 |
物理组 | 427 | 459 | 32 | |
四川 | 文史 | 457 | 467 | 10 |
理工 | 459 | 472 | 13 | |
贵州 | 历史组 | 442 | 451 | 9 |
物理组 | 380 | 394 | 14 | |
云南 | 文史 | 480 | 515 | 35 |
理工 | 420 | 426 | 6 | |
西藏 | 文史 | 301 | 308 | 7 |
陕西 | 文史 | 397 | 445 | 48 |
理工 | 372 | 401 | 29 | |
甘肃 | 历史组 | 421 | 446 | 25 |
物理组 | 370 | 403 | 33 | |
宁夏 | 文史 | 419 | 432 | 13 |
理工 | 371 | 384 | 13 |
从实际录取结果看,录取考生所填报1-6专业志愿总人数1136人,专业志愿满足率为90.67%;录取在调剂志愿总人数为117人,占比9.33%,能较大满足考生所填报专业志愿。
4008云顶备用网站2024年省外普通类专业志愿满足情况表
计划 总数 | 录取志愿 | 调剂 志愿 | |||||
1志愿 | 2志愿 | 3志愿 | 4志愿 | 5志愿 | 6志愿 | ||
1253 | 840 | 144 | 83 | 28 | 24 | 17 | 117 |
今年云顶4008最新网站招生工作能顺利完成,得益于学院党政领导高度重视、各部门密切配合、全体教职工的共同努力;同时也是学院总体办学实力提升、招生各项工作到位、各项政策措施保障有力的结果。云顶4008最新网站招生工作人员在招生录取过程中统一思想,明确分工,狠抓落实,做到恪尽职守、认真负责,始终坚守在工作第一线,从切实维护广大考生的利益,维护学校良好的社会声誉出发,全力做好今年的招生录取工作。招生办公室每天安排专人线上线下等渠道负责解答考生及家长的咨询和问题,热情周到地服务考生;录取期间实时发布录取进程,实时公布各省份录取人数、最低投档分、计划执行及调整情况,并在录取结束后,第一时间在招生信息网上向考生提供录取结果查询及录取通知书邮寄状态查询,让考生第一时间掌握录取相关信息。
招生工作第一阶段已经圆满落幕,教务处招生办下一步将做好新生档案接收及整理、新生及家长的咨询和来访接待、新生录取数据分析、招生工作总结等后期工作,同时努力配合学院其他部门做好学院2024年的迎新工作。