(适用于随机抽取法)
招标编号:金丰榕招字[2021]001号
本招标项目于 2021 年 1 月22日14:00 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:4008云顶备用网站学生宿舍公共浴室淋浴房隔断更换项目(施工)
招标人: 4008云顶备用网站
建设规模:本项目招标控制价28.6718万元,K值取8%,发包价为26.4581万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 | 投标总 | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志明 | |
2 | 福建川磊建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邢磊 | |
3 | 福建鑫诺建筑工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程立毅 | |
4 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴建英 | |
5 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林日鑫 | |
6 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张燕语 | |
7 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡宇轩 | |
8 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林秀玲 | |
9 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林功磊 | |
10 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周传康 | |
11 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:/ | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑香榕 | |
12 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温兆萍 | |
13 | 福建翔元工程建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈秦 | |
14 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 施鸿强 | |
15 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱永招 | |
16 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 付美娥 | |
17 | 福建晟杰建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张景中 | |
18 | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈金炎 | |
19 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨松青 | |
20 | 福建北华建工有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林姗 | |
21 | 福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄佳进 | |
22 | 福建省志合建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 夏勇 | |
23 | 福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱志杰 | |
24 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄奕志 | |
25 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张明汕 | |
26 | 普利兹克(福建)建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐国彬 | |
27 | 福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈林花 | |
28 | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈煜 | |
29 | 福建舟济建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱峰 | |
30 | 福建风海瑞建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张华 | |
31 | 福建汇和建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤永生 | |
32 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈致冰 | |
33 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张丽霞 | |
34 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林振华 | |
35 | 福建创佳时代装饰工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 合格 | 张宜玺 | |
36 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 兰荣生 | |
37 | 福建百鼎建筑有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 龚闻凯 | |
38 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡茂洪 | |
39 | 福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林春莲 | |
40 | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈己闽 | |
41 | 福建国旭建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 范明利 | |
42 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈学演 | |
43 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林美彩 | |
44 | 福州易安建筑工程有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨淞 | |
45 | 福建中锦海峡建设发展有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑振兴 | |
46 | 福建容筑建设有限公司 | 完好 | 264581 | 总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑代兴 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建泽涛建设工程有限公司
项目负责人: 温兆萍
工期:总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 264581元(其中:暂估价 /元,暂列金额10000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: 中建南海(福建)建设发展有限公司
项目负责人: 林功磊
工期:总工期为 40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2021年3月10日前竣工
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 264581元(其中:暂估价 /元,暂列金额10000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2021 年1月25日至 2021 年 1月 28日。
9、联系方式
招标人: 4008云顶备用网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002 ,联系电话:0591-87893515
传真: / ,联系人: 林老师
招标代理机构: 福建省金丰招标代理有限公司
办公地址: 福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼工程招标部
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-85930381
传真: / ,联系人: 郑工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 4008云顶备用网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话: 0591-87893515
日期: 2021 年 1 月22 日
4008云顶备用网站学生宿舍公共浴室淋浴房隔断更换项目(施工)中标结果公示
招标编号:金丰榕招字[2021]001号
本招标项目于2021年1月22日14:00时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,招标人按规定确定了中标人,现将中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:4008云顶备用网站学生宿舍公共浴室淋浴房隔断更换项目(施工)
招标人:4008云顶备用网站
建设规模:本项目招标控制价28.6718万元,K值取8%,发包价为26.4581万元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委: 林向明、吴翀、薛琳
评标办法:简易评标法
评标参数:K =8%, C =/
3、中标人及其投标文件相关内容
中标人名称: 福建泽涛建设工程有限公司
项目负责人: 温兆萍
中标金额: 264581元
4、公示时间
公示期为2021年1月25日至2021年1月28日。
5、联系方式
招标人:4008云顶备用网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002,联系电话:0591-87893515
传真:/,联系人:林老师
招标代理机构:福建省金丰招标代理有限公司
办公地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼工程招标部
邮政编码:350001, 联系电话:0591-85930381
传真: / ,联系人:郑工
招投标监督机构名称:4008云顶备用网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话:0591-87893515
日期:2021年1月22日