(适用于随机抽取法)
招标编号: 金丰榕招字[2020]024号
本招标项目于 2020年 9月21日14:30 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:4008云顶备用网站东教、机北、化工、土南教室布线项目(施工)
招标人: 4008云顶备用网站
建设规模: 本项目招标控制价28.5278万元,K值取8%,发包价为26.3496万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 | 投标总 | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林日鑫 | / |
2 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林美彩 | / |
3 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 齐伟 | / |
4 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 杨英 | / |
5 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈文杰 | / |
6 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林秀玲 | / |
7 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为20 个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工; | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘新礼 | / |
8 | 福建兰庭信息技术有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 胡爱梅 | / |
9 | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘博 | / |
10 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈致冰 | / |
11 | 福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 余辉锦 | / |
12 | 福建天成力达建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 甘瑞娟 | / |
13 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 周传康 | / |
14 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林振华 | / |
15 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 杨松青 | / |
16 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张丽霞 | / |
17 | 福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘四贵 | / |
18 | 福建国旭建设有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄晨曦 | / |
19 | 福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈维深 | / |
20 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 蔡宇轩 | / |
21 | 中鸿达信息科技有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林玉枝 | / |
22 | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈秀营 | / |
23 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 鄢振斌 | / |
24 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张明汕 | / |
25 | 中建南海(福建)建设有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林功磊 | / |
26 | 福建中鼎瑞建设发展有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 李清 | / |
27 | 福建纳百川建筑工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈进 | / |
28 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 徐火丽 | / |
29 | 福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 朱志杰 | / |
30 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林志明 | / |
31 | 福建省万维新能源电力有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈家樟 | / |
32 | 福建鑫天宇通讯工程有限公司 | 完好 | 263496 | 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 徐道国 | / |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 中建南海(福建)建设有限公司
项目负责人: 林功磊
工期: 总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工;
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准
投标总价: 263496元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: 福建经帆市政园林工程有限公司
项目负责人: 蔡宇轩
工期:总工期为 20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2020年10月10日前竣工;
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准
投标总价: 263496 元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2020 年9月22日至 2020年 9月25日。
9、联系方式
招标人: 4008云顶备用网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码: 350002 ,联系电话: 0591-87893515
传真: / ,联系人: 林老师
招标代理机构: 福建省金丰招标代理有限公司
办公地址: 福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼工程招标部
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-85930381
传真: / ,联系人: 郑工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 4008云顶备用网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话: 0591-87893515
日期: 2020 年 9 月21 日
中标结果公示
招标编号:金丰榕招字[2020]024号
本招标项目于2020年9月21日14:30时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,招标人按规定确定了中标人,现将中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:4008云顶备用网站东教、机北、化工、土南教室布线项目(施工)
招标人:4008云顶备用网站
建设规模:本项目招标控制价28.5278万元,K值取8%,发包价为26.3496万元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委: 贺安龙、杨金霞、林艳彬
评标办法:简易评标法
评标参数:K =8%, C =/
3、中标人及其投标文件相关内容
中标人名称: 中建南海(福建)建设有限公司
项目负责人: 林功磊
中标金额: 263496元
4、公示时间
公示期为2020年9月22日至2020年9月25日。
5、联系方式
招标人:4008云顶备用网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002,联系电话:0591-87893515
传真:/,联系人:林老师
招标代理机构:福建省金丰招标代理有限公司
办公地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼工程招标部
邮政编码:350001, 联系电话:0591-85930381
传真: / ,联系人:郑工
监督机构名称:4008云顶备用网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话:0591-87893515
日期:2020年9月21日