机关各部门、各单位,各系(部):
根据《4008云顶备用网站系年度绩效考核方案(试行)》(福大至诚人〔2019〕17号),经年度工作考核汇报、绩效指标考核、年度考核工作小组审议、院考核工作领导小组及院务会研究、公示等环节,现将学院2019年度各系(部)考核结果公布如下(排名不分先后):
序号 | 系(部)名称 | 考核等级 |
1 | 材料工程系 | 优秀 |
2 | 传播与艺术系 | 优秀 |
3 | 化学工程系 | 优秀 |
4 | 计算机工程系 | 优秀 |
5 | 经济管理系 | 优秀 |
6 | 电气工程系 | 合格 |
7 | 环境资源工程系 | 合格 |
8 | 机械工程系 | 合格 |
9 | 建筑系 | 合格 |
10 | 马克思主义学院 | 合格 |
11 | 人文艺术系 | 合格 |
12 | 食品与生物工程系 | 合格 |
13 | 体育教研部 | 合格 |
14 | 土木工程系 | 合格 |
15 | 外国语系 | 合格 |
16 | 信息工程系 | 合格 |
4008云顶备用网站
2020年1月10日