招标编号: FJLQ20183065
本招标项目于2018年10月31日上午10:00时在福建立勤招标代理有限公司开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:4008云顶备用网站南门围墙(重建)项目
招标人:4008云顶备用网站
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
建设规模:4008云顶备用网站南门围墙(重建)项目最高控制价为:人民币237287元,K值8%,发包价:220114元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 彭本腾 | / |
2 | 福建鑫捷建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张华 | / |
3 | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄杰峰 | / |
4 | 福建南平鼎协建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 杨勇山 | / |
5 | 福建兴融建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈松福 | / |
6 | 中建锦安建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄冬平 | / |
7 | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄海春 | / |
8 | 福建诚一建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈静 | / |
9 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张林铃 | / |
10 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 辜小峰 | / |
11 | 福建中勤建工有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张云山 | / |
12 | 福建琳福建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 倪家林 | / |
13 | 福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 雷代增 | / |
14 | 中建国荣工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 刘达顺 | / |
15 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈鑫 | / |
16 | 福建三合园林工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林丽贞 | / |
17 | 海峡东辉实业发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 刘武辉 | / |
18 | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 2, 20114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈永武 | / |
19 | 福建庆鑫建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林孝姜 | / |
20 | 福建锦源建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈健平 | / |
21 | 仙莱(福建)建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 刘圣将 | / |
22 | 福建闽中交建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 卓诚诚 | / |
23 | 福建中乾建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林碧华 | / |
24 | 福清市东楠建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈昌印 | / |
25 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 许国新 | / |
26 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 付全华 | / |
27 | 福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张长强 | / |
28 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 张志坚 | / |
29 | 福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 朱玉成 | / |
30 | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 陈秀营 | / |
31 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 何橙 | / |
32 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 黄奕志 | / |
33 | 福建省亿兆建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 胡玖生 | / |
34 | 福建金田建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 刘辉 | / |
35 | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求/ | 合格 | / | / | 王萍 | / |
36 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 范月琳 | / |
37 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 李雪刚 | / |
38 | 福建旭明建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 罗霖亮 | / |
39 | 福建津远建设工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林康 | / |
40 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 林功淼 | / |
41 | 福建省中方建设发展有限公司 | 完好 | 220114 | 15日历天,其中各关键节点的工期要求为 | 合格 | / | / | 雷必兵 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建旭明建设工程有限公司
项目负责人:罗霖亮
工期: 15个日历天,其中各关键节点的工期要求为2018年11月20日前竣工
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:220114元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建锦源建设有限公司
项目负责人:陈健平
工期: 15个日历天,其中各关键节点的工期要求为
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:220114元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:福建天幕建设有限公司
项目负责人:陈鑫
工期: 15个日历天,其中各关键节点的工期要求为
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:220114元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2018年11月1日至 2018年11月 6日。
8、联系方式
招标人:4008云顶备用网站
地址:福州大学老校区(福州大学怡山校区,福州市杨桥西路50号)
电话:0591-87893515
联系人: 林老师
招标代理机构: 福建立勤招标代理有限公司 ;
地址: 福州市鼓楼区工业路523号福州大学(北区机械厂)怡山创意园3号楼101 ;
电话:0591-63037665
联系人:杜小姐
监督部门:4008云顶备用网站相关监督部门
日期: